Александр Кабанов отметил себя в заявлении, как ремесленник, член ОГП, выдвигался путем сбора подписей. Активист в случае пропуска в дальнейший круг избирательной кампании будет бороться за мандат в Брестском Западном округе №1.
Правозащитник Роман Кисляк написал в заявлении, что он безработный и беспартийный, также выдвигался путем сбора подписей избирателей. Роман поборется за голоса в Брестском Центральном округе №2.
Елена Макаревич – директор ООО «Траверс», беспартийная, представит инициативную группу в Брестском Восточном округе №3.
Владимир Мороз – ИП из Кобрина, член ОГП, попробует свои силы в избирательной гонке на Брестском Пограничном округе №4.
В общем итоге с учетом претендентов, которые подали документы для регистрации в ОИК вчера, 7 октября число претендентов выросло до 90 человек. Мы продолжим наблюдать за ходом избирательной кампании.
Наименование и номеризбирательного округа | № п/п | Фамилия, имя, отчество (в алфавитном порядке по округу) | Год рождения | Должность (занятие), место работы (учебы) | Партийность | Способ выдвижения | Место жительства |
Брестский-Западный № 1 | 1. | БРИЧ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ | 1958 | заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь | член Белорусской патриотической партии | политическая партия, трудовой коллектив, сбор подписей избирателей | г. Минск |
2. | КУРИЛОВИЧ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ | 1981 | директор ООО «Строймир Запад» | член Республиканской партии труда и справедливости | политическая партия | г. Брест | |
3. | КАБАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1971 | ремесленник | член Объединенной гражданской партии | политическая партия | д. Сошица, Березовский район | |
4. | МАРКОВСКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 1982 | директор ГУО «Ресурсный центр информационных технологий г. Бреста» | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Брест | |
5. | МАРЧУК АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1985 | директор ООО «Анна Маевска» | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
6. | ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ | 1997 | укладчик-упаковщик ЗАО «Инволюкс» | член Белорусской партии левых «Справедливый мир» | политическая партия | г. Брест | |
7. | ШАРЕНДО-ПАНАСЮК ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА | 1975 | репетитор польского языка | беспартийная | сбор подписей избирателей | г. Брест | |
Брестский-Центральный № 2 | 1. | ВАСЬКО МАРИНА ВИКТОРОВНА | 1975 | заместитель директора по учебной работе ГУО «Гимназия №2 г. Бреста» | беспартийная | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Брест |
2. | КИСЛЯК РОМАН НИКОЛАЕВИЧ | 1975 | временно не работает | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Брест | |
3. | МАРЧЕНКО ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 1970 | пенсионер по инвалидности | член Белорусской социал – демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
4. | ОМЕЛЬЯНЧУК ИРИНА НИКОЛАЕВНА | 1960 | инженер ОАО «Стройгаз г. Брест» | член Партии БНФ | политическая партия | г. Брест | |
5. | ПАСЬ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ | 1989 | заведующий складом ООО «Протокс» | член Белорусской партии левых «Справедливый мир» | политическая партия | г. Брест | |
6. | ПОПЕКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1950 | пенсионер | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Брест | |
7. | ПРОШИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ | 1981 | заместитель директора СООО «Брествнештранс» | беспартийный | трудовой коллектив | г. Брест | |
Брестский-Восточный № 3 | 1. | АНИЩЕНКО ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА | 1973 | директор Брестского филиала РУП «Институт недвижимости и оценки» | член Белорусской патриотической партии | политическая партия | г. Брест |
2. | БОЯРЧУК АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1965 | мастер станции автозаправочной РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Брест | |
3. | ДАШКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1960 | депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Минск | |
4. | КАНЮС АННА ВЛАДИМИРОВНА | 1978 | директор просветительского социально-информационного учреждения «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ» | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
5. | ЛЫСЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 1996 | учитель ГУО «Базовая школа деревни Яцковичи» | беспартийная | сбор подписей избирателей | г. Брест | |
6. | МАКАРЕВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1961 | директор ООО «Траверс» | беспартийная | сбор подписей избирателей | д. Литвины, Брестский район | |
7. | МЕЛЬНИК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 1957 | пенсионер Министерства обороны Республики Беларусь | член Белорусской партии левых «Справедливый мир» | политическая партия | г. Брест | |
8. | СТАРИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 1967 | директор ГУО «Средняя школа № 10 г. Бреста» | член Республиканской партии труда и справедливости | политическая партия | г. Брест | |
9. | СЫСА ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ | 1996 | студент Варшавского университета | член партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» | политическая партия | г. Брест | |
Брестский-Пограничный № 4 | 1. | АРТЕМУК ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ | 1981 | инженер-агрометеоролог отдела гидрологии и агрометеорологии филиала «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» | беспартийный | сбор подписей избирателей | аг. Черни, Брестский район |
2. | ГОЛЕНЧУК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | 1975 | директор КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» | беспартийный | трудовой коллектив | г. Брест | |
3. | ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | 1970 | военный комиссар Брестской области | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Брест | |
4. | МАКУЛ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ | 1984 | индивидуальный предприниматель, старший преподаватель учреждения образования «Брестский государственный технический университет», главный инженер ООО «Фарадей Групп» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Брест | |
5. | МАСЛОВСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1970 | директор частного образовательного социально-информационного учреждения «За свой город» | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
6. | МОРОЗ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 1980 | индивидуальный предприниматель | член Объединенной гражданской партии | политическая партия, сбор подписей избирателей | г. Кобрин | |
7. | ХРАМЦОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1988 | инженер-программист ООО «Твоя столица» | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Минск | |
8. | ШОЛОМИЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА | 1987 | культорганизатор государственного учреждения «Домачевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | член Белорусской партии левых «Справедливый мир» | политическая партия | г.п. Домачево,Брестский район | |
Барановичский-Западный № 5 | 1. | КАЛАЧ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА | 1982 | заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Проморетейл» | беспартийная | сбор подписей избирателей | г. Барановичи |
2. | КАРПОВИЧ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА | 1988 | начальник отдела стандартизации и сертификации ОАО «Торгмаш» | беспартийная | трудовой коллектив | г. Барановичи | |
3. | МИНЧИК ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ | 1971 | индивидуальный предприниматель | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Барановичи | |
4. | ПЕРВУШИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1988 | индивидуальный предприниматель | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Минск | |
5. | СКОРОХОД ИРИНА ОЛЕГОВНА | 1981 | учитель английского языка ГУО «Гимназия № 2 г.Барановичи» | беспартийная | сбор подписей избирателей | г. Барановичи | |
6. | ХЛОБУКИН ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ | 1973 | начальник Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Барановичи | |
7. | ЧЕРНОУС НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | 1950 | индивидуальный предприниматель | член Партии БНФ | политическая партия | г. Барановичи | |
8. | ШЕСТАК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | 1961 | временно неработающий | член Белорусской партии левых «Справедливый мир» | политическая партия | г. Барановичи | |
Барановичский-Восточный № 6 | 1. | АВГУСТ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1979 | директор Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «АНДАТРА» | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Барановичи |
2. | ГУЗОВСКИЙ ЧЕСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ | 1968 | слесарь контроль-измерительных приборов и автоматики службы главного энергетика ООО «Барановичский комбинат пищевых продуктов и концентратов» | член Белорусской партии левых «Справедливый мир» | политическая партия | г. Барановичи | |
3. | КОНОПЛЯНИК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА | 1993 | специалист по документационному обеспечению отдела делопроизводства и архива ОДО «НП-Сервис» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Солигорск, Минская область | |
4. | МАЛАЩЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 1968 | временно не работает | член Объединенной гражданской партии | политическая партия | д. Постаринье, Барановичский район | |
5. | ПОПКО ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ | 1983 | проректор по воспитательной работе учреждения образования «Барановичский государственный университет» | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Барановичи | |
6. | ТАРАСОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА | 1975 | директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 имени Героя Советского Союза Г.Н.Холостякова г.Барановичи» | беспартийная | трудовой коллектив | г. Барановичи | |
Барановичский сельский № 7 | 1. | ВОЙТЕШИК СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 1977 | заместитель директора КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» | беспартийный | трудовой коллектив | г. Ганцевичи |
2. | ЖОЛНЕРЧИК ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА | 1964 | начальник отдела анализа практики и методического обеспечения Управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области | беспартийная | сбор подписей избирателей | г. Брест | |
3. | ЛОСИК ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ | 1952 | пенсионер | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Барановичи | |
Беловежский № 8 | 1. | АРТЫСЮК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | 1983 | инженер управления проектно-изыскательских и судебных экспертиз республиканского унитарного предприятия «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал | член Белорусской патриотической партии | политическая партия | г. Брест |
2. | ЛОМОВЦЕВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | 1965 | начальник электрофизической лаборатории УП «Гефест-техника» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Брест | |
3. | ПОНКРАТОВА АННА ИВАНОВНА | 1991 | первый секретарь Малоритской районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | беспартийная | трудовой коллектив | аг. Гвозница, Малоритский район | |
4. | ПЕТРУСЕВИЧ ФЁДОР ИВАНОВИЧ | 1954 | пенсионер Министерства обороны Республики Беларусь | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
5. | СТАТИВКО ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА | 1968 | депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь | член Республиканской партии труда и справедливости | сбор подписей избирателей, политическая партия | г. Минск | |
Пружанский № 9 | 1. | ЗИНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 1947 | пенсионер | член Коммунистической партии Беларуси | политическая партия | г. Минск |
2. | ЛЕВОШЕВИЧ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1982 | директор ООО «ЭсАйДжи-Металлоконструкция» | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Береза | |
3. | ЛЕВЧУК АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ | 1985 | главный ветеринарный врач ОАО «Оранчицкая птицефабрика» | беспартийный | сбор подписей избирателей | д. Быстрица, Кобринский район | |
4. | МАЙСЕЁНОК ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1986 | ведущий инженер ООО «Фарадей Групп» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Брест | |
5. | НОВИК МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | 1956 | индивидуальный предприниматель, пенсионер | член Объединенной гражданской партии | политическая партия | г. Барановичи | |
6. | ОМЕЛЬЯНЧУК АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ | 1975 | начальник Пружанского участка электросвязи Березовского зонального узла электросвязи Брестского филиала республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Пружаны | |
7. | ТАРАСЕВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | 1958 | пенсионер | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Береза | |
Днепро-Бугский № 10 | 1. | БАРТОШ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 1969 | председатель Дрогичинского районного Совета депутатов | член Республиканской партии труда и справедливости | сбор подписей избирателей, политическая партия | г. Дрогичин |
2. | ГЕДЬКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ | 1962 | офицер запаса органов пограничной службы | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Минск | |
3. | ДОВГУН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1971 | начальник Дрогичинского района газоснабжения ПУ «Березагаз» УП «Брестоблгаз» | член Коммунистической партии Беларуси | политическая партия | г. Дрогичин | |
4. | КОВАЛЮК ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ | 1964 | педагог дополнительного образования ГУО «Средняя школа №10 г. Бреста» | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
Ивацевичский № 11 | 1. | ГОЛУБ НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА | 1987 | первый секретарь Березовской районной организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» | член Коммунистической партии Беларуси | сбор подписей избирателей | д. Голицы, Березовский район |
2. | ГОРБАЧ РАИСА ИВАНОВНА | 1961 | директор государственного учреждения культуры «Ивацевичский историко-краеведческий музей» | член Республиканской партии труда и справедливости | политическая партия | г. Ивацевичи | |
3. | ЛАЗАРЕНКОВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ | 1954 | пенсионер | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест | |
Кобринский № 12 | 1. | ГАЛАНИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА | 1980 | заместитель директора ООО «ДЕ-ПА» | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Брест |
2. | ДЕМИДОВИЧ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 1961 | депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Минск | |
3. | ПОПКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 1986 | машинист экструдера иностранного производственного унитарного предприятия «Саламандер оконные и дверные системы» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Брест | |
4. | КУРАШИК АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | 1997 | студент учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» | член Белорусской патриотической партии | политическая партия | г. Кобрин | |
5. | ЮРЬЕВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА | 1974 | директор государственного социально-педагогического учреждения образования «Кобринская детская деревня» | член Республиканской партии труда и справедливости | политическая партия | г. Кобрин | |
Лунинецкий № 13 | 1. | ДУБОНОСОВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ | 1971 | слесарь фирмы «Табор Дембица» (Республика Польша) | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | г. Микашевичи |
2. | ЕРМОЛЁНОК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | 1977 | председатель Лунинецкой районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса | беспартийная | трудовой коллектив | г. Лунинец | |
3. | ИЛЬЮЧИК ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ | 1980 | мастер строительно-монтажных работ филиала № 2 ООО «Пассат» | член Белорусской патриотической партии | политическая партия | аг. Богдановка, Лунинецкий район | |
4. | НАСЕНЯ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 1979 | главный экономист ОАО «Спецжелезобетон» | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Лунинец | |
5. | ШКУТ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1993 | консультант по инвестиционным вопросам 1-ой категории СООО «Инвестиционная компания «Капитал Таймс» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Минск | |
Пинский городской № 14 | 1. | БЕРНГАРДТ ИРИНА ИВАНОВНА | 1968 | главный инженер проектов КУП «Пинская проектно-конструкторская мастерская «МАРС» | беспартийная | сбор подписей избирателей | г. Пинск |
2. | КУДРЕНОК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 1973 | оператор экструзионной линии ООО «Климовский трубный завод», Российская Федерация | член Белорусской партия левых «Справедливый мир» | политическая партия | г. Пинск | |
3. | ОМЕЛЬЯНЮК АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 1964 | председатель суда Пинского района и г. Пинска | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | д. Заполье, Пинский район | |
4. | ОСОСКОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ | 1991 | юрисконсульт ЧУПТП «Ососков и Ко», индивидуальный предприниматель | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Пинск | |
5. | ТЕЛЯТИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ | 1974 | главный врач УЗ «Пинская детская больница» | беспартийный | трудовой коллектив | д. Заполье, Пинский район | |
Пинский сельский № 15 | 1. | БЕГЕБА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА | 1968 | директор КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» | беспартийная | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Пинск |
2. | КОВАЛЕЦ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1959 | инженер ОДО«КМСТРОЙ» | беспартийный | сбор подписей избирателей | г. Пинск | |
3. | МОЙСЕЯНЧИК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 1973 | председатель Лопатинского сельского Совета депутатов | беспартийный | сбор подписей избирателей | аг. Лопатино, Пинский район | |
4. | МОРОЗ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 1991 | индивидуальный предприниматель | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Пинск | |
Столинский № 16 | 1. | БОБОЛОВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 1964 | депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь | беспартийный | сбор подписей избирателей, трудовой коллектив | г. Минск |
2. | КЛИМУШКО ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА | 1972 | главный редактор коммунального издательского унитарного предприятия «Редакция Столинской районной газеты «Навіны Палесся» | беспартийная | трудовой коллектив | г. Столин | |
3. | МАЗАН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 1989 | шеф-повар общества с ограниченной ответственностью «РестфудГрупп» | член Белорусской социал-демократической партии (Грамада) | политическая партия | д. Хорск, Столинский район | |
4. | МИХАЛЬЧУК ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 1991 | коммерческий директор ООО «Беллесинтертранс» | член Либерально-демократической партии | политическая партия | г. Пинск |
Вакансии разных профессий свободны во многих польских городах. Кого же работодатели? Представляем список вакансий и…
В Кремле и Госдуме отрицают планы по блокировке видеохостинга YouTube в России. А пользователи винят…
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой предложил наказывать предприятия, которые отстают от плановых темпов роста…
Национальный банк поделился информацией об объеме денег в беларуской экономике. Широкая денежная масса за февраль…
Практически одновременно Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) и Евростат представили данные опросов о доверии к…
Министр образования Андрей Иванец заявил, что требования к распределению выпускников-платников останутся прежними То есть пока…