Следите за графиком в нашей таблице и не упустите шанс основательно “затариться” овощами на предстоящую зиму.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК
Населенный пункт | Дата проведения | Место проведения |
Брестская область | ||
г. Брест | ||
12 октября (расш.) | – пр.Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»), – ул.Советская, 34 (парковочная автостоянка ООО «Позитив арт хаус» у ТЦ «Дидас Персия»), – ул.Московская,273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстрах»), – ул.Сябровская,61/1(территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»), – ул. Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «ЭКВАТОР» ООО «ЮНИВЕСТ-М»), – ш.Варшавское, 1 (у рынка «Варшавский» УП «Брестский рынок»), -ул.Крупской, 16 (парковочная автостоянка), -ул.Солнечная, 86 (на территории, прилегающей к комплексу павильонов), – ул. Дубровская, 15А. | |
19 октября | – пр.Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»), – ул.Советская, 34 (парковочная автостоянка ООО «Позитив арт хаус» у ТЦ «Дидас Персия»), – ул. Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «ЭКВАТОР» ООО «ЮНИВЕСТ-М»), – ул.Московская,273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстрах»), – ул.Сябровская,61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»), -ул.Мошенского, 85, -ул.Волгоградская, 19 (у рынка ООО «Лагуна») -ул.Янки Купалы, 3, -ул.Красногвардейская, 97. | |
26 октября | – пр.Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»), – ул.Советская, 34 (парковочная автостоянка ТЦ «Дидас Персия»), – ул. Гаврилова, 16 (парковочная автостоянка ТЦ «ЭКВАТОР» ООО «ЮНИВЕСТ-М»), – ул.Московская,273А (парковочная автостоянка у здания «Белгосстрах»), – ул.Сябровская,61/1 (территория, прилегающая к рынку УП «Приграничный сервис»). | |
г. Барановичи | ||
12, 26 октября | – автостоянка по ул.Фроленкова,48 | |
Барановичский район г.п. Городище аг. Лесная аг. Жемчужный | 19 октября 26 октября | |
г. Пинск | – ул. Рокоссовского, 17 (парковка стадиона ДОСААФ), | |
19 октября | – ул. Брестская, 140А (парковка магазина «Гипермаркет «Билд»), | |
12-13 октября, 26-27 октября | – ул.Солнечная, 1 (парковка рынка «Солнечный»). | |
г. Береза г.Белоозерск | 13 октября 6 октября | – ул.Ленина – ул.Ленина |
г. Ганцевичи | 19 октября | – ул.Октябрьская (около центрального рынка) |
г. Дрогичин | 20 октября | – ул. Ленина |
г. Жабинка | 12, 26 октября | – ул. Кирова (городская площадь) |
г. Ивацевичи | 12 октября | – ул. Заслонова |
г.п. Телеханы г.Коссово аг.Бытень | 13 октября | -ул.Воробьева, -ул. Веселая, -ул.Советская |
г. Каменец г. Высокое | 13 октября 13 октября | – Центральный рынок – площадка возле сквера |
г. Кобрин | ||
12, 19 октября | – ул.Дзержинского,93 (район торгового центра «Дом торговли»), ул.Матросова, ул.Настасича (район магазина «Чырвонец»). | |
г. Лунинец | 13, 27 октября | – ул.Советская |
г. Микашевичи | 19 октября | – ул.Первомайская |
г. Ляховичи | 19 октября 2 ноября | – предрыночная площадь по ул. Ленина,16 |
г. Пружаны | 12 октября | – ул.Советская, площадь перед Дворцом культуры |
г.п. Ружаны г.п. Шерешево | 11 октября 19 октября | – площадь 17 Сентября и рынок – площадь Фимина и рынок |
г. Столин
| 13, 27 октября | – ул.Горького (стоянка возле универмага и райисполкома) |
г.Д.-Городок р.п. Речица | 6, 20 октября 6, 20 октября | – рынок «Давыдовский» – м-н «Горынь» (площадка за зданием Речицкой детской школы искусств) |
Вакансии разных профессий свободны во многих польских городах. Кого же работодатели? Представляем список вакансий и…
В Кремле и Госдуме отрицают планы по блокировке видеохостинга YouTube в России. А пользователи винят…
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой предложил наказывать предприятия, которые отстают от плановых темпов роста…
Национальный банк поделился информацией об объеме денег в беларуской экономике. Широкая денежная масса за февраль…
Практически одновременно Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) и Евростат представили данные опросов о доверии к…
Министр образования Андрей Иванец заявил, что требования к распределению выпускников-платников останутся прежними То есть пока…