Беларусь пережила несколько смен валюты. У многих сохранились не только зайчики, но и советские рубли. Пенсионеры берегут их, как воспоминание о юности. «Тогда за копейки можно было вкусно поесть, продуктов на неделю купить», – любят вспоминать наши бабушки и дедушки. А действительно, что можно было приобрести на 1 рубль? А что сейчас?
Расспросили родных, которые хорошо помнят цены на продукты и товары. Нашли некоторые предметы, на которых была выбита цена во времена СССР. И прошлись по магазинам Брестской области. Сделали сравнительную таблицу.
Что можно было купить за 1 рубль в Советском Союзе | Что можно купить за 1 рубль в настоящее время |
5 буханок чёрного хлеба по цене 20 копеек за буханку. | Буханка черного хлеба стоит 1,35 рубля, за половину нужно отдать 77 копеек. |
А еще на один рубль можно было купить 5 батонов белого хлеба. Цена – 20 копеек за батон. | Стандартный батон стоит теперь 1,05-1,09 рубля, за половинку нарезанного нужно отдать 65 копеек. |
Три литра молока по цене 28 копеек за литр. | Литровый пакет молока жирностью 3,2% стоит 1,46 рубля. Пол-литровый пакет с такой же жирностью – 96 копеек. |
5 пломбиров по 20 копеек. | Ценовой диапазон различных пломбиров в стаканчиках начинается с 70 копеек. Так что нам доступен только один стаканчик мороженного. |
Можно было купить 14 пачек крупной соли по цене 7 копеек за 1 килограмм. Или же 9 пачек мелкой соли «Экстра» по 11 копеек за кило. | Крупная соль стоит 25 копеек, поэтому можно купить 4 килограммовые пачки. Мелкая соль йодированная «Экстра» стоит 53 копейки. В принципе, можно купить 2 пачки, если добавить ещё 6 копеек. |
6 чебуреков (16 копеек за штуку). | 1 чебурек (80 копеек за штуку). |
25 пирожков с капустой, с картошкой, с повидлом (4 копейки за штуку). | 1 пирожок с аналогичными начинками стоит 55 копеек. Если не пожалеть 10 копеек и добавить к рублю, то можно приобрести два пирожка. |
100 стаканов газировки без сиропа по одной копейке и 33 стакана газировки с сиропом по 3 копейки. | Литровую бутылку с напитком можно купить по цене 98 копеек (выходит 4 стаканчика). |
50 штук 12-листовых школьных тетрадей (по 2 копейки за штуку). | Цена 1 такой тетради сегодня – от 12 до 18 копеек. То есть можно купить всего 6-8 тетрадей. |
25 воздушных шариков (4 копейки за штуку). | Можно приобрести от 3 до 10 шариков, которые стоят в ценовом диапазоне от 10 до 33 копеек. |
100 коробков спичек по копейке за коробок. | 20 коробков спичек. Стоимость одного коробка – 5 копеек. |
На 1 рубль можно было в сласть накататься на общественном транспорте. Так один билет в автобусе стоил 5 копеек, и 20 поездок «у тебя в кармане». | Доступна только 1 поездка по цене за билет в 70 копеек. |
Конечно, это далеко не полный список того, что можно было купить несколько десятков лет назад на 1 рубль.
Очевидно другое – сейчас рубль почти ничего не стоит. И в сравнении с советским рублем значительно уступает в покупательской способности. Но надо признать, что и зарплаты в СССР были ниже. Средний оклад в 80-е был 250 рублей. Сейчас минимальная зарплата должна быть 400 рублей. Но не всем платят и её…
В Кремле и Госдуме отрицают планы по блокировке видеохостинга YouTube в России. А пользователи винят…
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой предложил наказывать предприятия, которые отстают от плановых темпов роста…
Национальный банк поделился информацией об объеме денег в беларуской экономике. Широкая денежная масса за февраль…
Практически одновременно Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) и Евростат представили данные опросов о доверии к…
Министр образования Андрей Иванец заявил, что требования к распределению выпускников-платников останутся прежними То есть пока…
Зарубежная реакция сначала на украденные выборы 2020 года, а затем на содействие Минска вторжению России…