По данным ВОЗ Беларусь находится на 18 месте в мировом «табеле о рангах» самых пьющих стран. По соседству в этом рейтинге расположились Румыния и Великобритания.
Так выглядит 20-ка по потреблению алкоголя на душу населения (в литрах чистого этилового спирта):
Страна | Оба пола | Муж. пол | Жен. пол |
Сейшельские Острова | 20,5 | 32,0 | 9,5 |
Уганда | 15,1 | 24,6 | 5,9 |
Чехия | 14,5 | 22,3 | 7,0 |
Литва | 13,2 | 21,3 | 6,6 |
Германия | 12,9 | 19,9 | 6,2 |
Ирландия | 12,9 | 19,6 | 6,4 |
Люксембург | 12,9 | 19,5 | 6,4 |
Латвия | 12,8 | 20,9 | 6,1 |
Болгария | 12,7 | 20,2 | 5,7 |
Испания | 12,7 | 20,1 | 5,8 |
Франция | 12,3 | 19,2 | 5,8 |
Австрия | 12,0 | 18,5 | 5,8 |
Буркина-Фасо | 12,0 | 20,2 | 4,2 |
Португалия | 12,0 | 19,4 | 5,6 |
Словения | 11,9 | 18,4 | 5,6 |
Польша | 11,7 | 18,4 | 5,6 |
Румыния | 11,7 | 18,6 | 5,5 |
Белоруссия | 11,5 | 18,7 | 5,4 |
Великобритания | 11,5 | 17,8 | 5,4 |
Черногория | 11,5 | 18,3 | 5,0 |
Отметим, что алкоголизм – коварное, хроническое заболевание с которым в одиночку человеку справится очень сложно. Вместе с зависимым от алкоголя человеком страдают близкие люди, которым также необходима консультационная и другая помощь. Телефона “прямой линии” на листовке:
КОММЕНТАРИИ
ОБСУДИТЬ ПРАВИЛА КОММЕНТИРОВАНИЯ